Dec 11, 2025, 2:39 AM
| Alliance | Players | Kills | Deaths | Avg ip | Fame |
|---|---|---|---|---|---|
| ANRKY | 3 | 0 | 3 | 1231 | 0 |
| Guild | Alliance | Players | Kills | Deaths | Avg ip | Fame |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NEW-WARRIOS | – | 10 | 3 | 0 | 1328 | 417.4k |
| Hijos de la Anarquia | ANRKY | 3 | 0 | 3 | 1231 | 0 |
| Name | Ip | Dmg | Heal | Kills | Deaths | Fame | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MUYSAKI | NEW-WARRIOS | – | 1290 | 592 | 0 | 0 | 0 | 53.7k |
Geminis22k | NEW-WARRIOS | – | 1381 | 0 | 0 | 1 | 0 | 53.7k |
DaRioSp | NEW-WARRIOS | – | 1119 | 621 | 0 | 1 | 0 | 47.8k |
Triton5522 | NEW-WARRIOS | – | 1327 | 605 | 0 | 0 | 0 | 47.8k |
KAVANKER | NEW-WARRIOS | – | 1333 | 2.3k | 0 | 0 | 0 | 35.7k |
AFCS | NEW-WARRIOS | – | 1309 | 1.6k | 0 | 0 | 0 | 35.7k |
elpamh | NEW-WARRIOS | – | 1251 | 593 | 0 | 0 | 0 | 35.7k |
ARROZCONQUESORG | NEW-WARRIOS | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.7k |
XCristopherX | NEW-WARRIOS | – | 1431 | 947 | 0 | 0 | 0 | 35.7k |
Jhoszxtin507 | NEW-WARRIOS | – | 1511 | 379 | 0 | 1 | 0 | 35.7k |
x 1